
| Stock (numero) | Fatturato (milioni €) | |
|---|---|---|
| Abitazioni | 531.605 | 3.409 |
| Uffici | 16.525 | 141 |
| Negozi | 862 | 202 |
| Capannoni | 398 | 102 |
| Totale | 549.390 | 3.854 |
Fonte: Nomisma
Il mercato degli uffici a Bologna
Lo stock totale degli spazi direzionali nella città di Bologna è stimato in 2 milioni di metri quadri circa (anno 2006).
| Zone | Prezzi (€ al mq) | Canoni (€/mq/anno) | Rendimenti % |
|---|---|---|---|
| Centro | 4.113 | 177 | 4,3 |
| Semicentro | 3.300 | 149 | 4,5 |
| Periferie terziario | 2.739 | 134 | 4,9 |
| Periferia | 2.279 | 105 | 4,6 |
| Media ponderata | 2.660 | 122 | 4,6 |
Fonte: Nomisma
Nell’area metropolitana bolognese sono presenti sei moderni Business Districts, tutti posizionati in prossimità delle principali vie di comunicazione, costruiti secondo i più recenti standard tecnologici, e forniti di un ampia gamma di servizi (negozi, ristoranti, asili nido, banche…).
Il mercato dei capannoni industriali
| Dimensioni | Prezzi (€ al mq) | Canoni (€ al mq) | Rendimenti % |
|---|---|---|---|
| 500 mq | 1.176 | 75 | 6,4 |
| 1.000 mq | 1.006 | 64 | 6,4 |
| 3.000 mq | 894 | 52 | 5,8 |
| Media semplice | 1.025 | 64 | 6,2 |
Fonte: Nomisma
Per maggiori informazioni sulla legislazione italiana relativa agli immobili, clicca qui